
登録看護師・医療機関
| 登録看護師数 | 登録医療機関 | ||
| 1 | 北海道 | 2114名 | 218施設 |
| 2 | 東北 | 1317名 | 83施設 |
| 3 | 甲信越 | 613名 | 119施設 |
| 4 | 関東 | 10877名 | 3654施設 |
| 5 | 北陸 | 337名 | 133施設 |
| 6 | 東海 | 3461名 | 802施設 |
| 7 | 近畿 | 6005名 | 2331施設 |
| 8 | 中四国 | 1777名 | 368施設 |
| 9 | 九州・沖縄 | 4136名 | 946施設 |
| 10 | 海外 | 1名 | 3施設 |
| 合計 | 30638名 | 8567施設 | |
登録看護師年齢構成
登録看護師 転職希望条件
| 〜24歳 | 11% |
| 25〜29歳 | 36% |
| 30〜34歳 | 26% |
| 35〜39歳 | 15% |
| 40歳〜 | 12% |
| 正社員 | 19128名 |
| パート | 8204名 |
| 短期バイト | 3306名 |
| 日勤のみ | 19734名 |
| 交替勤務 | 8765名 |
| 夜勤のみ | 2139名 |
| 看護師 | 21739名 |
| 准看護師 | 5317名 |
| 保健師 | 2647名 |
| 助産師 | 935名 |
登録医療機関
| 病院 | 48% |
| 診療所 | 20% |
| 老人・介護施設 | 17% |
| その他 | 15% |
サポート実績(最近5年間)
| 2006年 | 1430件 |
| 2007年 | 1668件 |
| 2008年 | 1963件 |
| 2009年 | 2117件 |
| 2010年 | 2155件 |
H23.1現在








